| 부서 | 담당 | 내선 | 교과 및 담당업무 | 이름 |
|---|---|---|---|---|
| 교장 | 501 |
| 한정우 |
| 교감 | 502 |
| 신혜란 | |
| 행정실장 | 601 |
| ||
| 교무 | 부장 | 510 | 국어 | |
| 기획 | 512 | 영어 | ||
| 수업 | 515 | 수학 | ||
| 평가/성적 | 516 | 국어 | ||
| 생기부/장학 | 511 | 미술 | ||
| 행정실무사 | 540 | 문서/학적/교육급여 | ||
| 행정실무사 | 519 | 교원인사/반편성 | ||
| 통합교육 | 총괄, 2,3학년 | 546 | 특수 | |
| 1학년 | 544 | 특수 | ||
| 교과담당 | 547 | 특수 | ||
| 순회학급 | 548 | 특수 | ||
| 연구 | 부장 | 520 | 수학 | |
| 기획 | 523 | 중국어 | ||
| 평가 | 522 | 지리 | ||
| 장학 | 523 | 중국어 | ||
| 학생 | 부장 | 570 | 윤리 | |
| 기획/학생인권/안전/학폭 | 571 | 국어 | ||
| 학생자치/학생회/교복 | 573 | 음악 | ||
| 선도/생활인권규정 | 572 | 체육 | ||
| 과정 | 부장 | 530 | 통합사회 | |
| 교육과정 | 531 | 수학 | ||
| 창의적체험활동 | 533 | 영어 | ||
| 진로 | 부장 | 576 | 진로 | |
| 진로 | 578 | 기술 | ||
| 전문상담 | 577 | 상담 | ||
| 인문 | 부장 | 590 | 영어 | |
| 사회과 지원 | 592 | 영어 | ||
| 어학과 지원 | 592 | 영어 | ||
| 도서실 | 691 | 사서 | ||
| 자연 | 부장 | 560 | 물리 | |
| 교구/실험관리 | 561 | 생명 | ||
| 과학 행사/환경교육 | 561 | 생명 | ||
| 정보 | 부장 | 580 | 수학 | |
| 방송 | 581 | 정보 | ||
| 개인정보 | 582 | 정보 | ||
| 예체 | 부장 | 550 | 체육 | |
| 학교체육 | 552 | 체육 | ||
| 보건 | 680 | 보건 | ||
| 체육코치 |
| 태권도 | ||
| 급식실 | 급식 | 609 | 영양 |
| 부서 | 담당 | 내선 | 교과 | 이름 |
|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 부장 | 620 | 역사 | |
| 1-1 | 621 | 국어 | ||
| 1-2 | 622 | 역사 | ||
| 1-3 | 623 | 과학 | ||
| 1-4 | 624 | 체육 | ||
| 1-5 | 625 | 국어 | ||
| 1-6 | 626 | 음악 | ||
| 1-7 | 627 | 미술 | ||
| 1-8 | 628 | 정보 | ||
| 1-9 | 629 | 지구과학 | ||
| 1-10 | 630 | 수학 | ||
| 1-11 | 631 | 영어 | ||
| 2학년 | 부장 | 640 | 한문 | |
| 2-1 | 641 | 국어 | ||
| 2-2 | 640 | 사회 | ||
| 2-3 | 643 | 수학 | ||
| 2-4 | 644 | 일본어 | ||
| 2-5 | 645 | 화학 | ||
| 2-6 | 646 | 역사 | ||
| 2-7 | 647 | 지구과학 | ||
| 2-8 | 648 | 수학 | ||
| 2-9 | 649 | 윤리 | ||
| 2-10 | 650 | 국어 | ||
| 2-11 | 651 | 영어 | ||
| 3학년 | 부장 | 660 | 국어 | |
| 3-1 | 661 | 수학 | ||
| 3-2 | 662 | 국어 | ||
| 3-3 | 663 | 지리 | ||
| 3-4 | 664 | 생물 | ||
| 3-5 | 665 | 윤리 | ||
| 3-6 | 666 | 국어 | ||
| 3-7 | 667 | 화학 | ||
| 3-8 | 668 | 영어 | ||
| 3-9 | 669 | 사회 | ||
| 3-10 | 670 | 수학 | ||
| 3-11 | 671 | 일본어 | ||
| 행정실 | 과장 | 602 | 예산/계약 | |
| 계장 | 603 | 지출/계약 | ||
| 주무관 | 604 | 급여 | ||
| 행정실무사 | 605 | 급식 | ||
| 행정실무사 | 606 | 회계 | ||
| 주무관 | 608 | 시설 | ||
| 당직기사 | 612 | 숙직 | ||
환경미화원 | ||||
| 배움터지킴이 |
|
| ||
|
|