| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 6 | 7 | 7 | 20 | |
| 학생수 | 남 | 79 | 94 | 90 | 263 |
| 여 | 76 | 87 | 99 | 262 | |
| 계 | 155 | 181 | 189 | 525 | |
| 내 용 | 보유수 | 내 용 | 보유수 | 내용 | 보유수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 교 실 | 20 | 과학실 | 2 | 음악실 | 2 |
| 교장실 | 1 | 컴퓨터실 | 1 | 미술실 | 1 |
| 방송실 | 1 | 기술실,가사실 | 각1 | 시청각실 | 1 |
| 학습도움실 | 2 | 교무실 | 6 | 상담실 | 2 |
| 행정실 | 1 | 보건실 | 1 | wee클래스 | 1 |
| 숙직실 | 1 | 동아리실 | 1 | 학부모상주실 | 1 |
| 급식실 | 1 | 꿈끼열매실 | 1 | 운영위원실 | 1 |
| 어학실 | 1 | 시설관리실 | 1 | 도서실 | 1 |
| 진로상담활동실 | 1 | 특수진로직업실 | 1 | 학생자치실 | 1 |
| 평가관리실 | 1 | 민원면담실 | 1 | 탁구실 | 1 |
| 교 원 | 지방공무원 | 교육공무직 | 합 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교 장 | 교 감 | 부장 교사 | 교사 | 소계 |
| 교육 행정 | 시설 관리 | 소 계 | ||
| 1 | 1 | 12 | 27 | 41 |
| 3 | 1 | 4 | 14 | 59 |
