| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 편 성 학 급 | 학생 | 편 성 학 급 | 학생 | 편 성 학 급 | 학생 | 편 성 학 급 | 학생 | ||||||||
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||||
| 4 | 51 | 44 | 95 | 4 | 52 | 54 | 106 | 4(1) | 63 | 35 | 98(3) | 12(1) | 165 | 133 | 299 |
| 구분 | 교 원 | 행정직 | 총계 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 | 부장 | 교사 | 상담 교사 | 특수 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 사서 교사 | 계 | 행정실장 | 행정주무관 | 행정직원 | 계 | ||
| 남 | 1 |
| 1 | 7 |
|
| 1 |
|
| 10 |
|
| 2 | 2 | 12 |
| 여 |
| 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 7 | 9 | 27 | |
| 계 | 1 | 1 | 7 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 9 | 11 | 39 |
| 구 분 | 현 황 | 구 분 | 현 황 | 구 분 | 현 황 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통교실 | 12 | 정보도서실 | 1 | 컴퓨터교육실 | 1 |
| 화 장 실 | 12 | 과학교육실 | 1 | 학부모회의실 | 1 |
| 관 리 실 | 5 | 기술교육실 | 1 | 학생 자치실 | 1 |
| 숙 직 실 | 1 | 음악교육실 | 1 | 시 청 각 실 | 1 |
| 탈 의 실 | 1 | 미술교육실 | 1 | 학 생 식 당 | 1 |
| 방 송 실 | 1 | 가사교육실 | 1 | 동 아 리 실 | 1 |
| 상 담 실 | 3 | 교직원식당 | 1 | 교육시설실 | 1 |
| 전 산 실 | 1 | 영어전용실 | 1 | 보 건 실 | 1 |
| 체 육 관 | 1 | 서고 | 1 | 영양사실 | 1 |
| 특수교실 | 1 | 조리사휴게실 | 1 |