학교회계 예결산현황

검색

Total : 696

696 2023학년도 광덕고등학교회계 3차 추경 예산서 공개 첨부파일 2023.08.18 임은경 72
695 2023학년도 광덕고등학교회계 2차 추경예산서 공개 첨부파일 2023.05.25 임은경 125
694 2023학년도 광덕고등학교회계 1차 추경예산서 공개 첨부파일 2023.04.17 임은경 75
693 2022학년도 광덕고등학교회계 결산서 공개 첨부파일 2023.04.17 임은경 76
692 2022학년도 신길중 학교회계 결산서 공개 첨부파일 2023.04.11 김태현 96
691 2023학년도 신길중 학교회계 제 1차 추가경정예산서 공개 첨부파일 2023.04.11 김태현 85
690 2023학년도 광덕고등학교회계 본예산서 공개 첨부파일 2023.02.22 임은경 109
689 2022학년도 광덕고등학교회계 7차 추경예산서 공개 첨부파일 2023.02.22 임은경 85
688 2022학년도 성포고등학교 학교회계 제5차 추경예산서 공개 첨부파일 2023.02.21 김영희 88
687 2023학년도 성포고등학교 학교회계 본예산서 공개 첨부파일 2023.02.21 김영희 113
글쓰기
보시는 페이지 담당자 정보

담당부서 : 재무관리과

담당자 : 신종섭 (031-412-4643)

페이지 상단으로 이동